Eintrittspreise
Alle Preise auf einen Blick.
| Eintrittspreise - Schwimmbad |
|---|
| Erwachsene | Tageskarte | € 6,00 |
| | Monatskarte | € 30,00 |
| Jugendliche 12 - 18 Jahre | Tageskarte | € 4,00 |
| | Monatskarte | € 20,00 |
| Kinder 3 - 11 Jahre | Tageskarte | € 2,60 |
| | Monatskarte | € 13,00 |
| | Kinder bis zum Alter von 2 Jahren | kostenfrei |
| Frühschwimmer | Tageskarte von 8.00 bis 12.00 Uhr täglich maximal 2 Stunden ohne Badeaufsicht | € 4,00 |
| | Monatskarte | € 26,00 |
| Eintrittspreis für Hotelgäste - Sauna |
|---|
| Hotelgäste | Tageskarte pro Person | € 7,00 |
| Preise Sauna & Schwimmbad |
|---|
| Erwachsene | Tageskarte | € 12,00 |
| | Monatskarte | € 52,00 |
| Jugendliche 12 - 18 Jahre | Tageskarte | € 8,00 |
| | Monatskarte | € 40,00 |