
+49 6569 990
+49 6569 7909
info.bitburg@dorint.comzentraler Reservierungs-Service
innerhalb Deutschland
0180 2 262524* |
| +49 221 48567-444 |
| info@dorint.com |
Montag - Freitag von 09:00 - 18:00 Uhr
![]() |
Sehenswürdigkeiten |
![]() |
Bitburger Stausee |
![]() |
Naturpark Eifel |
![]() |
Eifelpark Gondorf |
![]() |
Sportliche Aktivitäten |
![]() |
Tennisschule Marc Thelen |
![]() |
Fit & Aktiv |
![]() |
Öffnungszeiten |
![]() |
Rund um Wohlfühlen |
![]() |
Eintrittspreise |
![]() |
Hannenhof |
![]() |
Faszination Golf |
![]() |
Theis-Reisen |
Alle Preise auf einen Blick.
| Eintrittspreise - Schwimmbad | |||
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Tageskarte | € 6,00 | |
| Monatskarte | € 30,00 | ||
| Jugendliche 12 - 18 Jahre | Tageskarte | € 4,00 | |
| Monatskarte | € 20,00 | ||
| Kinder 3 - 11 Jahre | Tageskarte | € 2,60 | |
| Monatskarte | € 13,00 | ||
| Kinder bis zum Alter von 2 Jahren | kostenfrei | ||
| Frühschwimmer | Tageskarte von 8.00 bis 12.00 Uhr täglich maximal 2 Stunden ohne Badeaufsicht | € 4,00 | |
| Monatskarte | € 26,00 | ||
| Eintrittspreis für Hotelgäste - Sauna | |||
|---|---|---|---|
| Hotelgäste | Tageskarte pro Person | € 7,00 | |
| Preise Sauna & Schwimmbad | |||
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Tageskarte | € 12,00 | |
| Monatskarte | € 52,00 | ||
| Jugendliche 12 - 18 Jahre | Tageskarte | € 8,00 | |
| Monatskarte | € 40,00 | ||
|
|
Leider steht die Wetter Vorhersage auf unserer Webseite zur Zeit nicht zur Verfügung. Wir arbeiten an einer neuen Lösung für Sie und werden Ihnen diesen Service in den nächsten Tagen wieder zur Verfügung stellen. Wir bitten Sie um Verständnis.
![]() |
Magische Momente |
