
+49 351 4915-0
+49 351 4915-100
info.dresden@dorint.comzentraler Reservierungs-Service
innerhalb Deutschland
| 0180 2 262524* |
| +49 221 48567-444 |
| info@dorint.com |
Dorint Meeting Service
| +49 221 48567-151 |
| meet@dorint.com |
Möchten Sie sich schnell einen Überblick verschaffen über die Ausstattung unseres Hotels und unser Serviceangebot? Das Fact Sheet bietet Ihnen alle Informationen kompakt und übersichtlich, so dass Sie schnell selbst entscheiden können, ob die Hoteleinrichtungen und Serviceleistungen im Hotel Ihren Ansprüchen genügen.
+49 351 4915-0
+49 351 4915-100
info.dresden@dorint.com| Lohengrin I | 60 | 40 | 28 | 28 | - | 50 | 70 |
| Lohengrin II | 60 | 40 | 28 | 35 | 40 | - | 50 |
| Lohengrin III | 60 | 40 | 28 | 35 | 40 | - | 50 |
| Lohengrin I - III | 200 | 120 | 40 | 40 | 40 | - | - |
| Oberon | - | - | - | 16 | - | - | - |
| Parsifal I + II | 40 | 30 | 20 | 25 | 16 | - | - |
| Rienzi I + II | 40 | 30 | 20 | 25 | 24 | - | - |
| Tannhäuser I | 60 | 40 | 28 | 35 | 40 | - | 50 |
| Tannhäuser II | 60 | 40 | 28 | 35 | 45 | - | 50 |
| Tannhäuser III | 60 | 40 | 28 | 35 | 40 | - | 50 |
| Tannhäuser I - III | 250 | 170 | 60 | 40 | 100 | - | 200 |
| Freischütz | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| Isolde | 15 | 12 | 14 | 18 | 12 | 12 | - |
| Tristan | 15 | 12 | 14 | 18 | 12 | 12 | - |
| Wein und Co | - | - | - | - | 25 | - | 30 |
| Bankett | - | - | - | - | 280 | - | - |
| Galerie | - | - | - | - | 120 | - | 100 |
| Carl Maria von Weber | 60 | 40 | 35 | 35 | 50 | 40 | 50 |
| Ernst von Schuch | 60 | 40 | 35 | 35 | 40 | - | 50 |
| Heinrich Schütz | 30 | 20 | 20 | 15 | 20 | - | 30 |
| Weber + Schuch + Schütz | - | - | - | - | 160 | - | 150 |
![]() |
Amadeus | DO DRSDRE |
![]() |
Galileo | DO 55203 |
![]() |
Sabre | DO 8869 |
![]() |
Worldspan | DO DRSCH |
Enthaltene Leistungen:Bereitstellung eines TagungsraumesTagungstechnik Grundausstattung (Overheadprojektor, Leinwand, Flipchart + 4 Stifte, Beamer, Moderatorenkoffer, 3 Pinnwände, Blöcke ...
