
+49 221 2806-0
+49 221 2806-1111
info.koeln-city@dorint.comzentraler Reservierungsservice
innerhalb Deutschlands:
0180 2 262524* |
| +49 221 48567-444 |
| info@dorint.com |
Dorint Meeting Service
| +49 221 48567-151 |
| meet@dorint.com |
+49 221 2806-0
+49 221 2806-1111
info.koeln-city@dorint.com| Pipin I + II | 390 | 216 | 86 | - | 200 | - | 350 |
| Pipin I | 128 | 72 | 42 | - | 70 | - | 100 |
| Pipin II | 192 | 144 | 56 | - | 130 | - | 220 |
| Pipin Foyer | - | - | - | - | - | - | 200 |
| Boardroom: Landskrone | - | - | - | 12 | - | - | - |
| Pfau | 30 | 18 | 20 | - | 20 | - | 35 |
| Sandkaul | 40 | 30 | 24 | - | 30 | - | 40 |
| Foyer Erdgeschoss | - | - | - | - | - | - | - |
| Faveo | - | - | - | - | 220 | - | 300 |
| Overstolz | 40 | 24 | 20 | - | 30 | - | 40 |
| Severin | 70 | 48 | 30 | - | 50 | - | 75 |
| Martin + Augustin | 80 | 48 | 30 | - | 60 | - | 90 |
| Martin | 20 | 12 | 12 | - | - | - | 20 |
| Augustin | 40 | 30 | 18 | - | 30 | - | 40 |
| Foyer 1. Obergesdchoss | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |
Amadeus | CGNHEU |
![]() |
Galileo | 55710 |
![]() |
Sabre | 50845 |
![]() |
Worldspan | CGNAH |
Wir laden Sie ein, unsere Hotelbewertungen zu lesen, oder auch eine eigene Bewertung abzugeben - von Gast zu Gast aus erster Hand:
